| Company name | Cybozu, Inc. |
|---|---|
| Location | Head office 12F, Koraku Mori Bldg. 1-4-14, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004Map Osaka office 4F, MF Sin-osaka Bldg. 2-14-4,Miyahara,Yodogawa-ku,Osaka-city,Osaka 532-0003Map Matsuyama office 1F, BizPort 2821-4, Yoshida-cho, Minami, Matsuyama-city, Ehime 791-8042Map |
| Established | August 8, 1997 |
| Business description | Development and sales of software for Internet and Intranet |
| Capital | 606 million yen (as of Jan 31, 2010) |
| Stock exchange listing | Tokyo Stock Exchange, First Section, Code 4776 |
| Fiscal year-end | Jan 31 each year |
| Financial Performance | FY 2010 Q1, Non-consolidated: Net sales 3,950 million yen, Ordinary income 1,007 million yen FY 2010 Q1, Consolidated: Net sales 6,645 million yen, Ordinary income 434 million yen |
| Number of employees | 217 (as of Jan 31, 2010, including temporary employees and management) |
| Management | <Board Members>
<Executive Officers> Yuji Yamamoto Kazuhiko Ishii Hideki Fudatsuji Hirotaka Yamamoto Katsuhiko Matsumura Hiroyuki Nakahara Management Profile |
| Consolidated Subsidiaries | |
| Equity Method Affiliate | |
| Group businesses |
